Couverture
Périmètre publié : 1500-1800.
Snapshot du 11 août 2026 · hash e8a202c7cc03.
Mentions
212 889
Répartition par fonds
| Fonds | Mentions |
|---|---|
| Film DGS 8927189 | 42 980 |
| Film DGS 8927273 | 29 618 |
| Sijillāt Maḥkamat al-Quds, sijill 112 (éd. IRCICA) | 16 822 |
| Sijillāt Maḥkamat al-Quds, sijill 107 (éd. IRCICA) | 14 371 |
| Sijillāt Maḥkamat al-Quds, sijill 101 (éd. IRCICA) | 13 840 |
| Sijillāt Maḥkamat al-Quds, sijill 119 (éd. IRCICA) | 12 546 |
| Film DGS 8189367 | 11 419 |
| Film DGS 8189366 | 10 743 |
| Film DGS 8189399 | 8 902 |
| Film DGS 8927220 | 8 538 |
| Status Animarum — St. Saviour's Latin Church, Jerusalem — vol. 2 | 7 563 |
| Film DGS 8927193 | 7 262 |
| Sijillāt Maḥkamat al-Quds, sijill 201 (éd. IRCICA) | 7 160 |
| Sijillāt Maḥkamat al-Quds, sijill 16 (éd. IRCICA 2018) | 6 744 |
| Liber Baptismatum Sanctæ Catharinæ Bethlehem (Vol.1, 1785–1813) | 6 044 |
| Film DGS 8958859 | 2 555 |
| Libro de los Esponsales, Dote, o bienes que la Esposa trae consigo quando se casa — hecho … | 2 313 |
| Morone da Maleo, Terra Santa nuovamente illustrata, Piacenza, 1669 — Parte Seconda (Tome I… | 1 532 |
| Verniero di Montepeloso, Croniche ovvero Annali di Terra Santa, ed. G. Golubovich — t. IV … | 547 |
| Morone da Maleo, Terra Santa nuovamente illustrata, Piacenza, 1669 — Parte Prima (Tome I),… | 444 |
| Verniero di Montepeloso, Croniche ovvero Annali di Terra Santa, ed. G. Golubovich — t. II … | 364 |
| Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica, T. IV | 241 |
| al-Bakhit & al-Sawariyya, Dafatir Tabu Liwa' al-Quds al-Sharif, vol. 6 : Daftar Mufassal (… | 235 |
| Norris, « Dragomans, tattooists, artisans », 2019 | 106 |
Personnes
678
Répartition par sexe attesté
| Sexe | Personnes |
|---|---|
| (vide) | 407 |
| Homme | 162 |
| Femme | 109 |
Répartition par niveau de preuve de l’identité
| Niveau de preuve | Personnes |
|---|---|
| demontre | 672 |
| plausible | 6 |
Actes
34 990
33 actes publiés sur 34 990 affichent leur folio numérisé.
Répartition par type de source
| Type de fonds | Actes |
|---|---|
| Registre paroissial | 21 508 |
| Sijill (registre de cour) | 10 959 |
| Status animarum (état des âmes) | 1 479 |
| Ouvrage secondaire | 844 |
| Édition critique | 200 |
Répartition par paroisse
| Lieu normalisé | Actes |
|---|---|
| (vide) | 11 790 |
| Sainte-Catherine Bethléem | 8 825 |
| Saint-Sauveur | 8 586 |
| Custodie de Terre Sainte — S. Salvatore | 4 330 |
| En Kerem | 1 459 |
Période couverte
1500-1800
Répartition par siècle
| Actes par siècle | Actes |
|---|---|
| XVIIIe | 18 323 |
| XVIIe | 11 756 |
| (datation absente) | 3 761 |
| XVIe | 1 148 |
| XVe | 2 |
Répartition par langue
| Langues | Actes |
|---|---|
| Latin | 14 635 |
| Arabe | 11 157 |
| Italien | 5 015 |
| Latin et italien | 2 245 |
| Latin et arabe | 1 300 |
| Espagnol | 266 |
| Italien et arabe | 136 |
| Espagnol et arabe | 128 |
| Anglais | 55 |
| Latin et espagnol | 30 |
| Arabe et turc ottoman | 11 |
| Autre | 8 |
| Grec | 3 |
| Allemand | 1 |
Limites
2 098 actes du corpus sont hors de la période 1500-1800 : ils ne sont pas publiés, avec les 9 268 mentions qu’ils portent. Ils restent conservés dans la base de travail.