Justice
Dernière mise à jour : 29 août 2026
Justice
De quoi allait-on au tribunal ?
Ce que dit cette mesure
Les registres du tribunal ne sont transcrits que sur quelques décennies, et le travail continue. Une décennie sans barre est une décennie qu'on n'a pas encore lue.
38 332 comparutions se lisent dans 21 692 affaires portées devant le cadi : le juge et son greffier, les deux parties, le mandataire, le tuteur et son pupille.
Les deux parties
La cour
La protection des personnes
Le détail chiffré
| Décennie | Les deux parties | La cour | La protection des personnes |
|---|---|---|---|
| 1500 | 0 | 5 | 0 |
| 1510 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | 2 | 28 | 0 |
| 1530 | 0 | 7 | 0 |
| 1540 | 59 | 1 213 | 6 |
| 1550 | 9 | 32 | 1 |
| 1560 | 4 | 6 | 0 |
| 1570 | 0 | 6 | 0 |
| 1580 | 3 | 13 | 2 |
| 1590 | 4 | 5 | 0 |
| 1600 | 0 | 15 | 2 |
| 1610 | 948 | 2 373 | 353 |
| 1620 | 1 814 | 4 978 | 545 |
| 1630 | 848 | 2 620 | 347 |
| 1640 | 908 | 2 275 | 242 |
| 1650 | 1 718 | 4 451 | 688 |
| 1660 | 576 | 2 404 | 298 |
| 1670 | 872 | 4 356 | 768 |
| 1680 | 64 | 310 | 80 |
| 1690 | 3 | 12 | 0 |
| 1700 | 323 | 1 346 | 148 |
| 1710 | 31 | 105 | 44 |
| 1720 | 6 | 5 | 0 |
| 1730 | 22 | 4 | 0 |
| 1740 | 11 | 4 | 0 |
| 1750 | 0 | 3 | 0 |
| 1760 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | 5 | 2 | 0 |
| 1780 | 0 | 0 | 0 |
| 1790 | 0 | 0 | 0 |
- Juge20 376
- Demandeur4 410
- Défendeur3 820
- Mandataire3 666
- Greffier2 536
- Tuteur1 820
- Pupille1 557
- Personne asservie147