Santé
Dernière mise à jour : 29 août 2026
Santé
Que traversaient-ils quand la maladie passait ?
Ce que dit cette mesure
Un registre qui se tait ne dit pas que les morts ont cessé. En 1786, le curé écrit lui-même qu'il n'a plus le temps de tenir sa ligne : la courbe descend pendant que l'épidémie monte. Les creux d'écriture se lisent donc comme des creux d'écriture, jamais comme des accalmies.
De 1636 à 1799, 12 crises sanitaires traversent ces villes. On les regarde ici ensemble : c'est leur retour, plus que chacune d'elles, qui dit ce qu'était une vie sous la menace de la peste.
Le détail chiffré
| Période | Santé |
|---|---|
| 1625 | 2 |
| 1650 | 1 |
| 1675 | 1 |
| 1700 | 3 |
| 1725 | 2 |
| 1750 | 1 |
| 1775 | 2 |
| Crise | Fenêtre attestée | Décès enregistrés pendant ces années | Médiane annuelle des années voisines | Personnes rattachées |
|---|---|---|---|---|
| Peste de 1636 : Bethléem | 1636 | 21 | 2 | 16 |
| Peste de 1643-1644 : religieux de la Custodie de Terre Sainte | 1643-1644 | 4 | 3 | 6 |
| Peste de 1670 : Bethléem et Jérusalem | 1670 | 46 | 7 | 52 |
| Peste de 1693 : Bethléem et Jérusalem | 1693 | 106 | 17,5 | 65 |
| Épidémie qualifiée de 1702 (Bethléem, Jérusalem et En Kerem) | 1702 | 68 | 21 | 45 |
| Peste de 1710-1711 : Bethléem et Jérusalem | 1710-1711 | 121 | 26 | 50 |
| Peste de 1720-1721 (Bethléem, Jérusalem, En Kerem) | 1720-1721 | 115 | 26 | 115 |
| Peste de 1732 (Bethléem, Jérusalem, En Kerem) | 1732 | 39 | 30 | 0 |
| Peste de 1741-1742 : Bethléem et Jérusalem | 1741-1742 | 264 | 44 | 17 |
| Peste de 1760 : Jérusalem et ses environs | 1760 | 153 | 78 | 0 |
| Peste de 1786-1787 (Bethléem, Jérusalem, En Kerem) | 1786-1787 | 227 | 57 | 2 |
| Peste de 1799 : Bethléem | 1799 | 79 | 49,5 | 0 |
La crise la plus marquée est Peste de 1636 : Bethléem. Les registres y portent 11 fois plus de décès qu'une année ordinaire du même voisinage.